欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
,纯水机 型号:DP-F20· 开机自动反冲能 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水· 同时在线2路水质监控,实时监测RO水和纯水水质· 无水报警,水满报警,提供安保证
产地类别 | 国产 |
---|
纯水机 型号:DP-F20
DP-F20系列性能点
开机自动反冲能
纯水机低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
· 同时在线2路水质监控,实时监测RO水和纯水水质
· 无水报警,水满报警,提供安保证
· 分质取水,机两用
· 多种规格储水桶可选,满足不同需求
· 机箱人体程学,复合GLP规范
· 所有管路均获NSF认证,新快插式接头,滤柱更换维护更方便
· 原装口核树脂,下垂纯化柱,时刻保证水质
· 在线监测两路水温
RDP-F20系列(自来水为水源)
名称 | 基础应用型 | |
产品型号 | 或DP-F20 | |
水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ | |
纯水水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ (电导率0.055us) |
重金属离子 | <0.1ppb | |
总有机碳(TOC) | <3 ppb | |
微生物/细菌 | <1 CFU/ml | |
热源/内毒素 | ------------------------------------------------------------------------------------- | |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
术 规 格 | 电源/率 | 40W |
产水水量 | 10l/h 20L/H | |
瞬间取水量 | RO水2L/min;UP水1.8L/min | |
尺寸/重量 | 46*51*51/35KG | |
控 制 系 统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、纯水取水、冲洗等; |
安性能 | 无水或水压低、满水停机等; | |
系统监控 | 纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控 | |
纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(原水硬度较的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+活性炭滤芯 |
RO反渗透单元 | 100GPDRO反渗透膜或75GPDRO反渗透膜 | |
后置纯化单元 | 去离子纯化树脂(美原装) | |
标准配置 | 主机+纯化包+3.2G压力桶+附件包 | |
适用范围 | PCR应用及分析、气象分析;仪器分析、氨基酸分析;分析试剂及药品配置、稀释;液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 | |
价格 | ................................................................. | |
|
耗材
名称 | 建议使用时间 | 价格 |
10寸PP滤芯 | 3-6个月 |
|
颗粒活性炭 | 约6800L纯水 |
|
压缩活性炭 | 约6800L纯水 |
|
增压泵 | - |
|
100加仑RO膜 | 1-2年 |
|
75加仑RO膜 | 1-2年 |
|
纯化柱 | 约6000升 |
|
终端过滤器 | - |
|
紫外杀菌器 | 约9000小时 |
|
程
作程示意:
自来水→PP棉滤芯→碳粉滤芯→PP棉滤芯→增压泵→反渗透R.O单元→纯水→纯化单元→纯水纯水取水口