欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
矢量网络分析仪/矢量网络仪 型号:HNA7300AHNA7300A 随机标准配置附件的说明规格型号说明E7000-7411.5米,N(阳)-N(阳),6GHz,50Ω电缆E7000-7021.5米,N(阳)-N(阴),6GHz,50Ω电缆SA8300-700 三芯电源线(1.5m)DS8831-706 1.5米网线(对连线)使用说明书1本中文
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | BW/加拿大 | 产地类别 | 国产 |
---|
矢量网络分析仪/矢量网络仪 型号:HNA7300A
规格型号 | 说明 |
E7000-741 | 1.5米,N(阳)-N(阳),6GHz,50Ω电缆 |
E7000-702 | 1.5米,N(阳)-N(阴),6GHz,50Ω电缆 |
SA8300-700 | 三芯电源线(1.5m) |
DS8831-706 | 1.5米网线(对连线) |
使用说明书1本 | 中文 |
规格型号 | 说明 |
N-50J(OPEN)/JS | N型 50欧 阳型 开路/短路器 |
N-50K(OPEN)/KS | N型 50欧 阴型 开路/短路器 |
N-50JR | N型 50欧 阳型 标准负载 |
N-50KR | N型 50欧 阴型 标准负载 |
N-50JJ | N型 50欧 阳型 直通器 |
N-50KK | N型 50欧 阴型 直通器 |
NP-BNCP | 50欧转接器 N型阳头转BNC型阳头 |
NP-TNCP | 50欧转接器 N型阳头转TNC型阳头 |
NP-BNCJ-50Ω | 转接器 |
N-SMA | 转接头(50Ω) |
FL10-1N-75KJ | 转接器 |
NP-DL01-NP-L | 50欧N-N测试线缆(不含头线缆长度0.58米,长度可按需求定制) |
NP-DL01-BNCP-L | 50欧N-BNC测试线缆(不含头线缆长度0.75米,长度可按需求定制) |
规范
信号源分 | |
频率范围 | 300 KHz ~ 3000 MHz |
频率稳定度 | ≤ ±5 x10-6 |
频率分辨率 | 1Hz |
信号纯度: | ≤ -65dBc/Hz @ 10KHz |
输出电平: | -45dBm ~ +10 dBm |
电平准确度: | ≤±1.5dB(25℃±5℃,-45dBm ~ +5 dBm) |
谐波抑制比: | ≥ 30dB(>1MHz) ≥25dB(≤1MHz) |
方向性: | ≥ 50dB(矢量校准后) |
率扫描: | -8dBm ~ +5dBm |
系统阻抗: | 50欧姆(A型)、75欧姆(B型) |
接收机分 | |
频率范围: | 300KHz ~ 3000MHz |
分辨率带宽: | 100 Hz ~ 20 KHz |
动态范围: | ≥95 dB ( RBW = 1 KHz ) |
大输入电平: | +10dBm |
输入损坏电平: | +20dBm( 直 +25V ) |
端口: | VSWR ≤ 1.2 |
相位性 | |
相位分辨力: | 0.01o |
相位轨迹噪声: | 0.5o @RBW = 1KHz(25℃±5℃,0dBm) |
1o @RBW = 3KHz (25℃±5℃,0dBm) | |
显示性 | |
对数刻度: | 0.01 dB/DIV ~ 50 dB/DIV |
线性刻度: | 1µV/DIV ~ 10V/DIV |
分辨率: | 0.01 dB |
扫描时间: | 约150ms/场 ~ 20s/场(201点) |
测量性 | |
测量通道: | 2通道 , 4 轨迹 |
测量格式: | A , B , R , A/R , B/R , A/B |
测量参数: | 对数幅度、相位、延时时间、驻波比、史密斯图、 |
阻抗幅度、圆图、线性幅度、实、虚 | |
存储能: | 可存储几百个配置和图形文件,快速读取能 |
扫描方式: | 线性、CW(零扫)、对数 |
触发方式: | 连续、单次、保持 |
规范
输入/输出 端口 | |
前面板: | N 型输入,N型输出端口,USB接口。 |
后面板: | RS-232接口 9-PIN , D-SUB |
并行接口 25-PIN , D-SUB | |
VGA显示接口 标准VGA 15PIN,D-SUB | |
键盘接口 6PIN , DIN 标准计算机键盘接口 | |
网络接口 标准LAN口 | |
其他标 | |
电源及率: | AC 90V ~ 250V/50Hz,P ≤ 113 W |
机械性标: | 4U/19”标准机箱 |
重量: | 约20 Kg |
作环境要求: | 温度:0℃ ~ 40℃,湿度:≤75% |
储存环境要求: | -10℃ ~ 50℃ |
内置存储器: | 1G byte |
外形尺寸: | 450mm×180mm×450mm |