欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
手持ATP荧光检测仪 三磷酸腺苷 (Adenosine Triphosphate,ATP)是切生命体能量的直接来源,普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中。ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测。在有氧条件下,虫荧光素酶可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化荧光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号的强度可得知待测目标被微生物污染
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
ATP荧光检测原理:
三磷酸腺苷 (Adenosine Triphosphate,ATP)是切生命体能量的直接来源,普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中。ATP荧光检测法是根据萤火虫发光原理开发的快速检测。在有氧条件下,虫荧光素酶可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化荧光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号的强度可得知待测目标被微生物污染的程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观标。
手持ATP荧光检测仪点:
结果定量化:检测限达1x10-15 mol ATP
检测快速化:10秒检测个样本,仪器可通过蓝牙连接热敏打印机,实时打印检测结果
体积微型化:便携式,整机重量小于300克,可单手手持操作
检测保护化:内置倾角传感器,仪器倾斜过范围,检测中断,保障检测的准确性
软件智能化:检测成,可将数据上传至Biolum有的分析软件,结合软件,可对检测结果行追踪、存档,并对检测位点行趋势分析
操作自动化:3.5寸彩屏,按键少,人机界面友好
试剂开放化:适合多个厂家的ATP检测试剂,建议使用我公司配套检测拭子,以确保检测结果的准确性。
手持ATP荧光检测仪标:
体积 | 7cm x3.5cm x18.9cm |
重量 | 300g以内(含电池),可单手手持操作 |
显示 | 大屏幕彩色显示屏,数据直观显示 |
检测度 | 1×10-15mol ATP |
检测范围 | 0-999999RLUs |
本底值 | 本底≤2RLU |
检测下限 | 检测微生物总量可达到1.0 CFU/ml |
检出模式 | RLU,1RLU=1×10-15mol ATP |
开机自检 | 15秒 或60秒 |
检测时间 | 10秒 |
ATP回收率 | 90-110% |
检测保护 | 内置倾角传感器,当仪器倾斜过范围,将中断检测,保障检测的准确性 |
检测舱 | 检测舱可移动、可清洗、可更换 |
误差 | ±5%或±5RLUs |
用户设定 | 256个用户ID、256个检测计划、2000个检测程序临界值 |
结果表述 | 可根据RLU值采用预算公式计算后显示别,自动判断合格,可自动统计合格率 |
检测标准 | 针对不同行业不同检测位,可给出相应参考值,便于用户依据RLU值判断检测位处于合格、警告、不合格何种状态 |
结果输出 | 可配置蓝牙热敏打印机,实时打印检测结果 |
储存空间 | 10000条数据记录 |
数据查询 | 可快速查看统计结果:RLU数值、日期、时间等;结合用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询,并给出柱状图、饼状图、折线图等直观图,方便客户按需查看分析、监测 |
数据传输 | USB接口,可实时检测并向PC传输检测结果;内置蓝牙模块,可通过蓝牙适配器以无线方式向PC传输检测结果 |
供电电源 | 充电锂电池,通过MiniUSB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器 |
作时间 | 持续作10小时以上,待机时间500小时以上 |
适宜作条件 | 环境温度5℃ - 40℃,环境湿度20 - 80% |
试剂 | 体化液态稳定检测拭子,适应现场快速检测需要 |
ATP和传统测试
项目 | ATP检测 | 传统细菌培养/平皿法 | |
检测微生物 | 所有的细菌、真菌、藻类 | 只能检测出可在定培养基上生长的微生物 (常用的LB琼脂皿只检测出需氧细菌) | |
检测微生物种类 | 需氧菌 | √ | √ |
自养厌氧菌 | √ | Ⅹ | |
醋酸杆菌 | √ | Ⅹ | |
亚硫酸细菌 | √ | Ⅹ | |
霉菌 | √ | √ | |
藻类 | √ | Ⅹ | |
时间 | 10秒 | 1~5天 | |
操作 | 简单、步骤少,仅需种试剂 | 需要培养基和规定的测试条件,操作繁琐,影响结果的人为因素多 | |
结果效应 | 快速、预警、溯源 | 处理滞后,检出结果保留时间长, 步实验 | |
两种方法配合使用,可使用ATP检测法筛查污染,传统培养法检测污染物种类及污染源 |