欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
执法视音频记录仪/佩戴式摄录机型号:HAD-SJX6本机点:l 主机配置2.5英寸大显示屏,1600:1的对比度,在强光下也能看清楚视频资料l 快速摄像能: 摄像头上有摄录控制能, 在摄像子机上有摄像控制开关,便于在处理突发性事件时快速入摄像状态。l 强的防摔性能,可防2.5米度自由跌落,机器*正常作l 摄像定位能, 摄像子机内
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 国产 |
---|
执法视音频记录仪/佩戴式摄录机型号:HAD-SJX6
参数 | |
感光器件 | 1/2.5" Color CMOS传感器,可远可近 |
摄录能 | 开机后应自动入取景预览模式,按下相应键,应自动开始记录视音频信息;按下停止键,应停止记录并且保存记录内容。 |
录音能 | 开机后应自动入取景预览模式,按下相应键,应自动开始记录音频信息;按下停止键,应停止记录并且保存记录内容。 |
照相能 | 开机后应自动入取景预览模式,通过显示屏取景;按下照相键,能拍照。 |
视音频同步 记录能 | 回放时,数字音频相对于视频图像不应存在明显的滞后或前。记录/回放段视频画面时,其中人物说话的口型和声音应基本*。视音频信号的失步时间应小于等于1s。 |
本机浏览、检索和回放能 | 应具有以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的能。 |
照相分辨率 | 1600 分辨率:4608*3456,可连续拍摄5张照片 |
录像分辨率 | 1920×1080 30fps,1280×720 60 fps,1270*720 30fps 848*480(外置摄像头输入时)录像过程中可实现抓拍 |
LCD显示屏 | 2.5寸TFT-LCD清晰彩色显示屏 |
兼容操作系统 | WINDOWS XP/2000/ME、WIN7 |
镜头视角 | 广角镜头,142度,图像无畸变 |
对焦范围 | 0.3米到无穷远 |
正常作照度 | ≥0.1LUX 自动感光开启红外LED |
曝光模式 | 自动曝光 |
照片格式 | JPEG |
视频格式 | 标准H.264视频压缩格式 AVI |
摄像线控能 | 在摄像子机上有摄像控制开关,便于在处理突发性事件时快速入摄像状态 |
防摔等 | 裸机水泥地面跌度2.5米,储存的数据不丢失 |
可旋转背夹 | 子机采用钢制可旋转360度背夹,便于执法者意佩戴在方便的位置 |
时间校正能 | 应能在连接上位机时通过管理软件由管理员手动校正时间或设备自动与时间服务器同步时间,本机应不能修改时间。 |
警号识别设置 | 可以在后台管理软件上设置使用者固定的识别码,便于区分使用。并且每个录像文件和照片上都会自动生成使用者的识别码。 |
红外夜视能 | 配置4个亮红外灯,自动感光开合,支持夜晚拍照录影,可在6米内辨清人物面孔; |
摄像定位能 | 摄像子机内置1颗白光LED灯用于摄像定位,可以当手电筒使用 |
数据接口类型 | 速USB2.0/HDMI(可以输出到清电视)接口输出;具备AVIN/AV OUT |
白平衡 | 自动白平衡校正 |
录像帧率 | 30帧/秒 |
存储介质 | Misco TF卡大可扩充至32GB |
待机时间 | 72小时 |
录音能 | 支持同步有声录影,也可以选则单录音 |
GPS能 | 可内置GPS模块,可将拍照时的经纬度打印在照片上,录像时支持把录影经纬度记录下来,通过殊的软件,可以在地图上显示执法者行动轨迹的立体线路。 |
清多媒体接口(HDMI) | 清HDMI1.3接口,大支持1080P输出模式 电视输出信号:NTSC |
肩咪能 | 可以与各种型号的对讲机连接使用 |
回放浏缆 | 本机上支持所拍照片和录影文件回放,录影文件可以在机上播放声音。 |
变焦能 | 镜头能调远近景,支持1倍----8倍的数字变焦 |
密码管理能 | USB连接需要输入密码,才能删除或者复制文件,同时校正样机的时间与电脑同步; |
管理软件 | 软件可以自动上传与文件管理。可按人脸、车、时间、警号、ID号分别查询 |
镜头红外跟正常的环境切换 | 本机还可以自动或手动切换滤光片,适应环境,可以解决色差问题 |
省电模式能 | 可具有省电模式,开机后可通过相应操作入省电状态,按下恢复按键能退出省电模式。 |
电 源 | 4400mAH锂离子电池,拆卸,可连续作8小时以上 |
质 量 | 质量(外接设备除外)应小于等于180g |
外置电源 | 可以通过USB接口连接外挂电池(4800maH或6000maH) |
视频外接能 | 主机可外接清1080P自动切换红外子机及用的纽扣子机、,满足不同警种、不同环境作的需要。 |
外壳防护等 | 外壳防护等应符合GB4208-2008 中 IP55的要求,可在暴雨环境下正常作 |
自动数据采集作站 | 具备自动数据采集作站能,可通过前端采集的视频和照片中自动提取人脸和车智能查询和搜索相关资料 |
电子证据管理平台 | 具备电子证据管理平台能。 |
其它能 | 后台系统可与用户前期使用设备后台系统相兼容 |
上一篇HAD-ZBB白度仪