欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
自愈式低压并联电容器 型号:BSMJ0.45-15-1 标准a、引用标准:GB/T12747.1—2004b、使用条件:室内使用环境温度-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米c、额定电压:0.13KV、0.28KV、0.415KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.69KV、0.75KV、0.48/√3、1.2/√3d、额定容量:1~
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
自愈式低压并联电容器 型号:BSMJ0.45-15-1
自愈式低压并联电容器标准
a、引用标准:GB/T12747.1—2004
b、使用条件:室内使用环境温度-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米
c、额定电压:0.13KV、0.28KV、0.415KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.69KV、0.75KV、0.48/√3、1.2/√3
d、额定容量:1~60Kvar耐压性能:间1.75Un 10秒对壳3000VAC 10秒
e、损耗角正切值:小于0.1%(频额定电压温度20'℃)
f、允许电压:1.1Un、允许电:1.31ng、自放电性能:1分钟后电压降至50V以下
■能点
a、体积小、重量轻、耗低、容量稳定、具有自愈性。
b、电容器采用新型喷纯锌引出,用温膜介质,因此电容器抗涌能力强,仍效可靠寿命长。
c、的结构,使电容器的每个元件都具有良好的通风散热条件,因此电容器可在较的环境温度(+55℃)下运行。
d、外形,使电容器易安装成组。
e、电容器各项性能均符合GB/T12747.1-2004《自愈式并联电容器》及际标准IEC《标称电压1000V及以下交系统用自愈式并联电力电容器》的规定。
f、内装防安装置,在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生炸起火,使运行对安可靠。
型号规格 | 外形尺寸 | 额定电容uF | 额定电A | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | W | W1 | |||
BSMJ0.4-3-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 59.7 | 4.3 |
BSMJ0.4-4-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 79.6 | 5.7 |
BSMJ0.4-5-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 99.5 | 7.2 |
BSMJ0.4-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 119.2 | 8.7 |
BSMJ0.4-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 159.2 | 11.5 |
BSMJ0.4-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 198.9 | 14.4 |
BSMJ0.4-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 238.7 | 17.3 |
BSMJ0.4-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 278.5 | 20.2 |
BSMJ0.4-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 298.4 | 21.7 |
BSMJ0.4-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 318.3 | 23.1 |
BSMJ0.4-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 358.1 | 26 |
BSMJ0.4-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 397.9 | 28.9 |
BSMJ0.4-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 497.4 | 36.1 |
BSMJ0.4-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 596.8 | 43.3 |
BSMJ0.4-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 795.8 | 57.7 |
BSMJ0.4-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 994.7 | 72.2 |
BSMJ0.4-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 1193.7 | 86.6 |
BSMJ0.45-6-3 | 220 | 203 | 180 | 142 | 108 | 77 | 40 | 94.4 | 7.7 |
BSMJ0.45-8-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 125.8 | 10.3 |
BSMJ0.45-10-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 184.91 | 13.91 |
BSMJ0.45-12-3 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 16.69 |
BSMJ0.45-14-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 220.2 | 18 |
BSMJ0.45-15-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 235.9 | 19.2 |
BSMJ0.45-16-3 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 251.6 | 20.5 |
BSMJ0.45-18-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 283.1 | 23.1 |
BSMJ0.45-20-3 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 314.5 | 25.7 |
BSMJ0.45-25-3 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 393.2 | 32.1 |
BSMJ0.45-30-3 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 471.8 | 38.5 |
BSMJ0.45-40-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 629.1 | 51.3 |
BSMJ0.45-50-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 786.3 | 64.2 |
BSMJ0.45-60-3 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 943.6 | 77 |
BSMJ0.45-10-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 70 | 157.3 | 12.8 |
BSMJ0.45-12-1 | 220 | 203 | 180 | 180 | 148 | 77 | 40 | 188.7 | 15.4 |
BSMJ0.45-14-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 258.88 | 19.47 |
BSMJ0.45-15-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 277.37 | 20.86 |
BSMJ0.45-16-1 | 220 | 203 | 180 | 240 | 208 | 77 | 40 | 295.86 | 22.26 |
BSMJ0.45-20-1 | 220 | 203 | 180 | 260 | 228 | 77 | 40 | 369.83 | 27.82 |
BSMJ0.45-25-1 | 264 | 246 | 222 | 260 | 228 | 73 | 40 | 462.28 | 34.78 |
BSMJ0.45-30-1 | 264 | 246 | 222 | 295 | 263 | 73 | 40 | 554.47 | 41.73 |
BSMJ0.45-40-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 552.9 | 83.3 |
BSMJ0.45-50-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 691.12 | 104.1 |
BSMJ0.45-60-1 | 306 | 294 | 270 | 313 | 278 | 127 | 87 | 829.35 | 125 |
本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,继电器综合测试仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,安阀研磨具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,份收集器,荧光增白剂,平磨仪,燃料电池性综合试验仪,溶解仪,在线PH计,现场动平衡仪,真空阀门,盖勃离心机 ,声波液位变送器,阿贝折射仪,水质快速检测器,石油产品凝点测定仪,石油产品凝点测定仪,氧化锆氧量分析仪,污泥比组测定装置,扫描仪,手持式四探针测试仪,氮吹仪,个人剂量报警仪,公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!