欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
微电脑交流电量检测仪 采用 32 测量芯片 Ø 仪表采用 32 位双 CPU 测量芯片,速 16 位 A/D 采样器 可在线快速测量数据; Ø 仪表选用触摸式 TFT 液晶屏,智能化图表操作
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿 | 环境温度 | -10℃~40℃ |
微电脑交流电量检测仪 采用 32 测量芯片
Ø 仪表采用 32 位双 CPU 测量芯片,速 16 位 A/D 采样器,可在线快速测量数
据;
Ø 仪表选用触摸式 TFT 液晶屏,智能化图表操作,显示各种电参数;
Ø 测量多种用电设备的常规电参数及电动机运行的多项参数(
2006 新标);
Ø 仪表外接微型便携式热敏打印机,中文显示及打印各种测试报告;
Ø 仪表记录、显示、存储测试数据;
Ø 仪表无需外接何装置即可直接测量 1300V(线电压或 750V 相电压)500A
用电设备;
微电脑交流电量检测仪 采用 32 测量芯片 计算电动机经济运行 9 项数据;
Ø 计算电动机作特性 7 项参数,无率补偿量计算;
Ø 仪器存储 7000 种电动机参数,可直接查询到被测电机性能标;
Ø 配备上位机通讯软件可根据客户要求做出测试报告;
Ø 在测量电参数时,所有测试项目可随时查看
规格 | 术参数 | |||||
环境温度 | -10℃~40℃ | |||||
相对湿度 | <80% | |||||
相电压 | 范围 | 1.0V~1000V | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
误差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
线电压 | 范围 | 1.0V~2000V | ||||
分辨率 | 0.1V | |||||
误差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
电流 | 范围 | 10mA~10000A | ||||
分辨率 | 1mA | |||||
误差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
电流钳 | S-008 电流钳 | 10mA~10.0A | ||||
S-070 电流钳 | 0.10A~100A | |||||
S-105 电流钳 | 1.0A~200A | |||||
S-300f 柔性线圈电流传感器 (带积分器) | 5A~100A、50A~1000A、500A~10000A | |||||
电网频率 | 40Hz~70Hz | |||||
相移 | 测有率有电能 | Cosφ:0.2~1.0 | ||||
测无率无电能 | Sinφ:0.2~1.0 | |||||
谐波 | 0~50 次 | |||||
有率 | 范围 | 0.000W~9999.9kW | ||||
分辨率 | 0.001W | |||||
误差 | ± (1%+3dgt) Cosφ≥0.8 ± (1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||||
无率电感性 &电容性 | 范围 | 0.000VAR~9999.9kVAR | ||||
分辨率 | 0.001VAR | |||||
误差 | ± (1%+3dgt) Sinφ≥0.5 ± (1 5%+10dgt) 0 2≤Sinφ<0 5 | |||||
视在率 | 范围 | -1.000~1.000 | ||||
分辨率 | 0.001VA | |||||
误差 | ± (1%+3dgt) | |||||
率因数 | 范围 | -1.000~1.000 | ||||
分辨率 | 0.001 | |||||
误差 | ± (1.5%+10dgt) | |||||
具备数据实时上传到PC 端分析软件的能 | ||||||
PC 端软件具备实时连接测试仪的能力,并能够对电压、电流等数据行分析、显示等 能 |